Training Schedule

Cyber Security Training Courses

We provide training for individuals and corporations, governmental agencies, and organizations. Our instructors are some of the very best in the industry and are certified in the areas of their expertise. We provide the environment and training necessary to help you be successful in your studies.

Amazon AWS Azure Cisco CompTIA
Cyber Security DoD 8570/8140 EC-Council F5 Networks
Getting Started MCA Microsoft Course Monthly Payments
Self-Study VA Approved Courses VMware Windows Server


Amazon AWS


Select Course Name Select Class Dates
July 14 - July 14, 2025
August 5 - August 5, 2025
September 9 - September 9, 2025
July 18 - July 18, 2025
September 8 - September 8, 2025
November 7 - November 7, 2025
July 22 - July 24, 2025
September 2 - September 4, 2025
August 6 - August 8, 2025
October 6 - October 8, 2025
December 3 - December 5, 2025
July 1 - July 3, 2025
August 5 - August 7, 2025
September 23 - September 25, 2025

Azure


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 10, 2025
August 19 - August 22, 2025
October 6 - October 9, 2025
July 21 - July 23, 2025
September 22 - September 24, 2025
November 24 - November 26, 2025

Cisco


Select Course Name Select Class Dates
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 14 - July 18, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 4 - August 8, 2025
July 28 - August 8, 2025
October 6 - October 17, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
August 11 - August 15, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 6 - October 10, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 28 - August 1, 2025
October 6 - October 10, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025

CompTIA


Select Course Name Select Class Dates
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 7 - July 18, 2025
August 4 - August 15, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
August 25 - August 29, 2025
December 8 - December 12, 2025
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025

Cyber Security


Select Course Name Select Class Dates
July 14 - July 14, 2025
August 5 - August 5, 2025
September 9 - September 9, 2025
July 18 - July 18, 2025
September 8 - September 8, 2025
November 7 - November 7, 2025
July 22 - July 24, 2025
September 2 - September 4, 2025
August 6 - August 8, 2025
October 6 - October 8, 2025
December 3 - December 5, 2025
July 1 - July 3, 2025
August 5 - August 7, 2025
September 23 - September 25, 2025
August 18 - August 22, 2025
November 10 - November 14, 2025
July 1 - July 3, 2025
August 6 - August 8, 2025
September 8 - September 10, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 17, 2025
July 7 - July 11, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 13 - October 17, 2025
September 3 - September 5, 2025
November 24 - November 26, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 14 - July 18, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 4 - August 8, 2025
July 28 - August 8, 2025
October 6 - October 17, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
August 11 - August 15, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 6 - October 10, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 28 - August 1, 2025
October 6 - October 10, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 7 - July 18, 2025
August 4 - August 15, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
August 25 - August 29, 2025
December 8 - December 12, 2025
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025
August 4 - August 7, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 10, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 20 - October 24, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 6 - October 10, 2025
July 7 - July 8, 2025
August 11 - August 12, 2025
September 15 - September 16, 2025
August 18 - August 20, 2025
July 14 - July 17, 2025
September 8 - September 11, 2025
July 9 - July 11, 2025
August 13 - August 15, 2025
September 17 - September 19, 2025
August 21 - August 22, 2025
July 7 - July 10, 2025
August 19 - August 22, 2025
October 6 - October 9, 2025
August 4 - August 4, 2025
September 22 - September 22, 2025
November 14 - November 14, 2025
July 7 - July 11, 2025
August 25 - August 29, 2025
September 29 - October 3, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 18 - August 22, 2025
September 22 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 25 - August 29, 2025
September 29 - October 3, 2025

DoD 8570/8140


Select Course Name Select Class Dates
August 18 - August 22, 2025
November 10 - November 14, 2025
July 1 - July 3, 2025
August 6 - August 8, 2025
September 8 - September 10, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 17, 2025
July 7 - July 11, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 28 - August 8, 2025
October 6 - October 17, 2025
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 7 - July 18, 2025
August 4 - August 15, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 10, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 20 - October 24, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 6 - October 10, 2025

EC-Council


Select Course Name Select Class Dates
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 17, 2025
August 4 - August 7, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 10, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 20 - October 24, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 6 - October 10, 2025

F5 Networks


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 8, 2025
August 11 - August 12, 2025
September 15 - September 16, 2025
August 18 - August 20, 2025
July 14 - July 17, 2025
September 8 - September 11, 2025
July 9 - July 11, 2025
August 13 - August 15, 2025
September 17 - September 19, 2025
August 21 - August 22, 2025

Getting Started


Select Course Name Select Class Dates
July 14 - July 14, 2025
August 5 - August 5, 2025
September 9 - September 9, 2025
July 18 - July 18, 2025
September 8 - September 8, 2025
November 7 - November 7, 2025
July 14 - July 18, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 4 - August 8, 2025
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
August 4 - August 4, 2025
September 22 - September 22, 2025
November 14 - November 14, 2025

MCA


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 10, 2025
August 19 - August 22, 2025
October 6 - October 9, 2025
July 21 - July 23, 2025
September 22 - September 24, 2025
November 24 - November 26, 2025

Microsoft Course


Select Course Name Select Class Dates
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025
July 7 - July 10, 2025
August 19 - August 22, 2025
October 6 - October 9, 2025
July 21 - July 23, 2025
September 22 - September 24, 2025
November 24 - November 26, 2025
August 4 - August 4, 2025
September 22 - September 22, 2025
November 14 - November 14, 2025

Monthly Payments


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 11, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 14 - July 18, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 4 - August 8, 2025
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 7 - July 18, 2025
August 4 - August 15, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 29 - October 10, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 20 - October 24, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 6 - October 10, 2025

Self-Study


Select Course Name Select Class Dates
July 21 - August 1, 2025
August 11 - August 22, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 21 - August 8, 2025
August 11 - August 29, 2025
September 8 - September 26, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 7 - July 18, 2025
August 4 - August 15, 2025
September 8 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
July 28 - August 8, 2025
August 18 - August 29, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
August 25 - August 29, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025

VA Approved Courses


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 11, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 14 - July 18, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 4 - August 8, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 28 - August 1, 2025
October 6 - October 10, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 13 - October 17, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 15 - September 19, 2025
July 9 - July 13, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
September 15 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
July 28 - August 1, 2025
August 18 - August 22, 2025
July 7 - July 18, 2025
October 13 - October 24, 2025
December 8 - December 19, 2025
July 14 - July 18, 2025
August 4 - August 8, 2025
August 25 - August 29, 2025
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025
August 11 - August 15, 2025
September 29 - October 3, 2025
November 17 - November 21, 2025
August 4 - August 8, 2025
October 20 - October 24, 2025
December 8 - December 12, 2025
August 18 - August 22, 2025
October 6 - October 10, 2025
July 7 - July 10, 2025
August 19 - August 22, 2025
October 6 - October 9, 2025

VMware


Select Course Name Select Class Dates
July 7 - July 11, 2025
August 25 - August 29, 2025
September 29 - October 3, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 18 - August 22, 2025
September 22 - September 26, 2025
July 7 - July 11, 2025
August 4 - August 8, 2025
September 8 - September 12, 2025
July 21 - July 25, 2025
August 25 - August 29, 2025
September 29 - October 3, 2025

Windows Server


Select Course Name Select Class Dates
July 21 - October 17, 2025
August 11 - November 14, 2025
September 8 - December 5, 2025